Result
Switzerland win
Full time: Switzerland 4–1 Bosnia and Herzegovina in the group stage at SoFi Stadium, Los Angeles.
Scorers
⚽ Johan Manzambi ×2SUI
⚽ Rubén VargasSUI
⚽ Granit XhakaSUI
⚽ Ermin MahmićBIH
Player ratings
| Player | Team | Min | Rating | G/A |
|---|---|---|---|---|
| Johan Manzambi ★ | SUI | 19 | 8.5 | 2/0 |
| Rubén Vargas | SUI | 19 | 8.5 | 1/1 |
| Granit Xhaka | SUI | 90 | 8.2 | 1/0 |
| Manuel Akanji | SUI | 90 | 7.6 | 0/0 |
| Remo Freuler | SUI | 90 | 7.5 | 0/0 |
| Breel Embolo | SUI | 89 | 7.5 | 0/1 |
| Ermin Mahmić | BIH | 7 | 7.5 | 1/0 |
| Fabian Rieder | SUI | 71 | 7.0 | 0/0 |
| Nico Elvedi | SUI | 90 | 6.9 | 0/0 |
| Michel Aebischer | SUI | 71 | 6.9 | 0/0 |
| Dan Ndoye | SUI | 71 | 6.9 | 0/0 |
| Djibril Sow | SUI | 19 | 6.9 | 0/0 |
| Cédric Itten | SUI | 9 | 6.7 | 0/0 |
| Edin Džeko | BIH | 64 | 6.7 | 0/0 |
| Luca Jaquez | SUI | 12 | 6.5 | 0/0 |
| Ivan Šunjić | BIH | 86 | 6.5 | 0/0 |
| Ermedin Demirović | BIH | 86 | 6.5 | 0/0 |
| Amir Hadžiahmetović | BIH | 12 | 6.5 | 0/0 |
| Silvan Widmer | SUI | 86 | 6.3 | 0/0 |
| Ricardo Rodríguez | SUI | 90 | 6.3 | 0/0 |
| Tarik Muharemović | BIH | 80 | 6.3 | 0/0 |
| Jovo Lukić | BIH | 12 | 6.3 | 0/0 |
| Nikola Katić | BIH | 90 | 6.2 | 0/0 |
| Benjamin Tahirović | BIH | 63 | 6.2 | 0/0 |
| Kerim Alajbegović | BIH | 89 | 6.2 | 0/0 |
| Ivan Bašić | BIH | 27 | 6.2 | 0/0 |
| Esmir Bajraktarević | BIH | 26 | 6.2 | 0/0 |
| Gregor Kobel | SUI | 90 | 5.9 | 0/0 |
The venue
SoFi Stadium
SoFi Stadium is a gleaming, 70,000-seat architectural marvel in Inglewood with a translucent roof canopy and a massive dual-sided video board. Atmosphere is electric and modern, blending NFL grandeur with Hollywood glamo…
Around this match
Czechia1–1South Africa
FTGroup A · 2026-06-18 · Atlanta
Canada6–0Qatar
FTGroup B · 2026-06-18 · Vancouver
USA4–1Paraguay
FTGroup D · 2026-06-12 · Los Angeles
IR Iran2–2New Zealand
FTGroup G · 2026-06-15 · Los Angeles
Belgium0–0IR Iran
FTGroup G · 2026-06-21 · Los Angeles
Türkiye3–2USA
FTGroup D · 2026-06-25 · Los Angeles
Frequently asked questions
What was the score in Switzerland vs Bosnia and Herzegovina?
Switzerland 4–1 Bosnia and Herzegovina, in the group stage of the 2026 World Cup.
Who won Switzerland vs Bosnia and Herzegovina?
Switzerland won Switzerland 4–1 Bosnia and Herzegovina.
Relive the World Cup — plan a trip around the rest of the tournament.Plan my trip